🪂 Ranking XC — Maior Voo
Maior distância OLC registrada por piloto
| # | Piloto | Distância OLC |
|---|---|---|
| 🥇 | CAIXA D AGUA | 107.6 |
| 🥈 | AMADO | 103.1 |
| 🥉 | ROXO | 96.2 |
| 4 | CARVALHO | 74.7 |
| 5 | DANIEL | 52.6 |
| 6 | VINICIUS | 43.8 |
| 7 | CARIOCA | 38.3 |
| 8 | SÃO | 27.2 |
| 9 | EDER | 24.1 |
| 10 | GENERAL | 14.8 |
| 11 | HENRIQUE | 0 |
| 12 | RAMOS | 0 |
| 13 | NALDINHO | 0 |
| 14 | GILBERTO | 0 |
| 15 | CASTANON | 0 |
Categoria XC — maior voo, distância OLC.
📊 Ranking XC Acumulado
Soma das distâncias OLC dos voos
| # | Piloto | Total OLC |
|---|---|---|
| 🥇 | CAIXA D AGUA | 551.8 |
| 🥈 | ROXO | 292.9 |
| 🥉 | AMADO | 210.9 |
| 4 | VINICIUS | 197.5 |
| 5 | DANIEL | 152.2 |
| 6 | CARVALHO | 101.3 |
| 7 | SÃO | 81.9 |
| 8 | EDER | 54.7 |
| 9 | CARIOCA | 51.8 |
| 10 | GENERAL | 14.8 |
| 11 | HENRIQUE | 0 |
| 12 | RAMOS | 0 |
| 13 | NALDINHO | 0 |
| 14 | GILBERTO | 0 |
| 15 | CASTANON | 0 |
Categoria XC — soma total das distâncias OLC.
⏱️ Ranking Duração Local
Maior voo com distância de até 10 km
| # | Piloto | Maior duração |
|---|---|---|
| 🥇 | NALDINHO | 04h 23m |
| 🥈 | EDER | 04h 13m |
| 🥉 | CASTANON | 02h 30m |
| 4 | SÃO | 02h 26m |
| 5 | DANIEL | 02h 11m |
| 6 | CARVALHO | 02h 03m |
| 7 | AMADO | 01h 59m |
| 8 | GENERAL | 01h 54m |
| 9 | CAIXA D AGUA | 01h 48m |
| 10 | VINICIUS | 01h 40m |
| 11 | ROXO | 01h 03m |
| 12 | HENRIQUE | 01h 01m |
| 13 | RAMOS | 00h 53m |
| 14 | CARIOCA | 00h 50m |
| 15 | GILBERTO | 00h 49m |
Categoria Duração Local — maior voo com distância ≤ 10 km.
🕒 Ranking Duração Local Acumulada
Soma do tempo de voo com distância de até 10 km
| # | Piloto | Tempo total |
|---|---|---|
| 🥇 | SÃO | 20h 28m |
| 🥈 | NALDINHO | 19h 50m |
| 🥉 | EDER | 14h 14m |
| 4 | CASTANON | 11h 36m |
| 5 | CAIXA D AGUA | 11h 03m |
| 6 | GILBERTO | 08h 25m |
| 7 | AMADO | 08h 19m |
| 8 | GENERAL | 08h 05m |
| 9 | VINICIUS | 08h 05m |
| 10 | DANIEL | 04h 56m |
| 11 | CARVALHO | 04h 54m |
| 12 | ROXO | 03h 11m |
| 13 | HENRIQUE | 02h 57m |
| 14 | RAMOS | 02h 28m |
| 15 | CARIOCA | 00h 50m |
Categoria Duração Local — soma dos voos com distância ≤ 10 km.