🪂 Ranking XC — Maior Voo
Maior distância OLC registrada por piloto
| # | Piloto | Distância OLC |
|---|---|---|
| 🥇 | CAIXA D AGUA | 107,6 km |
| 🥈 | AMADO | 103,1 km |
| 🥉 | ROXO | 96,2 km |
| 4 | CARVALHO | 74,7 km |
| 5 | DANIEL | 52,6 km |
| 6 | VINICIUS | 43,8 km |
| 7 | CARIOCA | 38,3 km |
| 8 | SÃO | 27,2 km |
| 9 | EDER | 24,1 km |
| 10 | GENERAL | 14,8 km |
| 11 | HENRIQUE | 0 km |
| 12 | RAMOS | 0 km |
| 13 | NALDINHO | 0 km |
| 14 | GILBERTO | 0 km |
| 15 | CASTANON | 0 km |
Categoria XC — maior voo, distância OLC.
📊 Ranking XC Acumulado
Soma das distâncias OLC dos voos
| # | Piloto | Total OLC |
|---|---|---|
| 🥇 | CAIXA D AGUA | 551,8 km |
| 🥈 | ROXO | 292,9 km |
| 🥉 | AMADO | 210,9 km |
| 4 | VINICIUS | 197,5 km |
| 5 | DANIEL | 152,2 km |
| 6 | SÃO | 147,3 km |
| 7 | CARVALHO | 101,3 km |
| 8 | EDER | 54,7 km |
| 9 | CARIOCA | 51,8 km |
| 10 | GENERAL | 14,8 km |
| 11 | HENRIQUE | 0 km |
| 12 | RAMOS | 0 km |
| 13 | NALDINHO | 0 km |
| 14 | GILBERTO | 0 km |
| 15 | CASTANON | 0 km |
Categoria XC — soma total das distâncias OLC.
⏱️ Ranking Duração Local
Maior voo com distância de até 10 km
| # | Piloto | Maior duração |
|---|---|---|
| 🥇 | NALDINHO | 04h 23m |
| 🥈 | EDER | 04h 13m |
| 🥉 | CASTANON | 02h 30m |
| 4 | SÃO | 02h 26m |
| 5 | DANIEL | 02h 11m |
| 6 | CARVALHO | 02h 03m |
| 7 | AMADO | 01h 59m |
| 8 | GENERAL | 01h 54m |
| 9 | CAIXA D AGUA | 01h 48m |
| 10 | VINICIUS | 01h 40m |
| 11 | ROXO | 01h 03m |
| 12 | HENRIQUE | 01h 01m |
| 13 | RAMOS | 00h 53m |
| 14 | CARIOCA | 00h 50m |
| 15 | GILBERTO | 00h 49m |
Categoria Duração Local — maior voo com distância ≤ 10 km.
🕒 Ranking Duração Local Acumulada
Soma do tempo de voo com distância de até 10 km
| # | Piloto | Tempo total |
|---|---|---|
| 🥇 | NALDINHO | 19h 50m |
| 🥈 | SÃO | 19h 47m |
| 🥉 | EDER | 13h 06m |
| 4 | CASTANON | 11h 36m |
| 5 | CAIXA D AGUA | 10h 59m |
| 6 | AMADO | 08h 07m |
| 7 | VINICIUS | 07h 50m |
| 8 | GENERAL | 07h 17m |
| 9 | DANIEL | 04h 56m |
| 10 | CARVALHO | 04h 54m |
| 11 | GILBERTO | 03h 19m |
| 12 | ROXO | 03h 11m |
| 13 | HENRIQUE | 02h 29m |
| 14 | RAMOS | 01h 40m |
| 15 | CARIOCA | 00h 50m |
Categoria Duração Local — soma dos voos com distância ≤ 10 km.